|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
| 財務資訊 |  | | | | | 2010 年每季財務報告 |  | | | | | | | |  | | 合併 | 2010 | 2009 | 月增減比率 | 年度增減比率 | 數據表 | | 1月 | 564,693 | 351,124 | 12.57% | 60.82% | PDF, 326.66K |
|
| | | |  | | 合併 | 2010 | 2009 | 月增減比率 | 年度增減比率 | 數據表 | | 2月 | 461,945 | 395,124 | -18.2% | 16.9% | PDF, 236.90K |
|
| | | |  | | 合併 | 2010 | 2009 | 月增減比率 | 年度增減比率 | 數據表 | | 3月 | 570,785 | 393,755 | 23.56% | 44.96% | PDF, 545.23K |
|
| | | |  | | 合併 | 2010 | 2009 | 月增減比率 | 年度增減比率 | 數據表 | | 4月 | 457,311 | 343,224 | -19.88% | 33.24% | PDF, 447.18K |
|
| | | |  | | 合併 | 2010 | 2009 | 月增減比率 | 年度增減比率 | 數據表 | | 5月 | 446,003 | 341,694 | -2.47% | 37.03% | PDF, 447.22K |
|
| | | |  | | 合併 | 2010 | 2009 | 月增減比率 | 年度增減比率 | 數據表 | | 6月 | 566,958 | 435,549 | 27.12% | 30.17% | PDF, 554.53K |
|
| | | |  | | 合併 | 2010 | 2009 | 月增減比率 | 年度增減比率 | 數據表 | | 7月 | 439,953 | 390,055 | -22.40% | 12.79% | PDF, 422.67K |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| | | |
|
|
|
| | |
|
|
|
| Copyright
1991 - 2010, AVerMedia Technologies Inc. All
Rights Reserved.
| | | | |